Provisionen
Bei Einbindung unserer Vergleichsrechner erhalten Sie für jeden vermittelten Antrag/Abschluss die vollen Provisionen, die Sie auch bei der individuellen Einbindung über unterschiedliche Netzwerke im Rahmen eines selbst erstellten Vergleiches erhalten würden. In der folgenden Übersicht geben wir Ihnen einen ersten Überblick der Provisionen, die Sie in den einzelnen Kategorien erzielen können. Ob bei einem Angebot der Antrag, der Abschluss oder beides vergütet wird ist abhängig von der jeweiligen Bank. Eine detaillierte Provisionsübersicht, gegliedert nach Bank und dem zugehörigen Produkt, erhalten Sie nach erfolgreicher Registrierung.| Vergütungsübersicht* | |||
| Geldanlage | Onlineantrag | Abschluss (fixe Vergütung) | Abschluss (prozentuale Vergütung) |
| Tagesgeld | bis 25,50 € | bis 65,00 € | |
| Festgeld | bis 25,50 € | bis 50,00 € | |
| Depot | bis 20,00 € | bis 150,00 € | |
| Kredit | Onlineantrag | Abschluss (fixe Vergütung) | Abschluss (prozentuale Vergütung) |
| Ratenkredit | bis 25,50 € | bis 200,00 € | bis 2,5 % der Kreditsumme |
| Autofinanzierung | bis 25,50 € | bis 200,00 € | bis 2,5 % der Kreditsumme |
| Konto & Karte | Onlineantrag | Abschluss (fixe Vergütung) | Abschluss (prozentuale Vergütung) |
| Girokonto | bis 25,50 € | bis 65,00 € | |
| Kreditkarten | bis 11,00 € | bis 65,00 € | |
* Umsatzstarke Partner erhalten je nach generiertem Umsatz bis zu 10% extra
Stand: 20.09.2010 / Änderungen vorbehalten



